Informations nutritionnelles
Taille de la portion : 5 ml
Portions par contenant : 40
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories (énergie) 42 | ||
| % Apport quotidien* | ||
| Lipides totaux 4.5g | 7% | |
| Acides gras saturés 1g | 4% | |
| Acides gras monoinsaturés 1360mg | *** | |
| Acides gras polyinsaturés 1950mg | ||
| Oméga-3 1420mg | *** | |
| EPA 410mg | *** | |
| DHA 920mg | *** | |
| Cholestérol 70mg | 23% | |
| Sodium 0mg | 0% | |
| Glucides totaux 0g | 0% | |
| Fibres alimentaires 0g | 0% | |
| Sucres 0g | ||
| Protéines 0g | ||
Source non significative de vitamine D, calcium, fer et potassium.
* Le % de l'apport quotidien (AQ) est basé sur un régime de 2 000 calories.
*** Apport quotidien (AQ) non établi